
132 Flights from Muscat To India, iiQ8, February 2021, VBM9+
Latest Flights to INDIA from MUSCAT – Vande Bharat Phase 9+ – List of Flights and Dates, iiQ8
Kuwait City, 10th February, 2021:
Ministry of External Affairs, Government of India announced Vande Bharat Phase 9+ List of Flights from MUSCAT to INDIA (for Indians Only).
VBM PHASE 9+ (as on 09 February 2021)
No. | Origin | Destination | Flight No. | Dep Date |
Dep Time | Arrv Date |
Arrv Time |
1 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 01-Feb-21 | 23:35 | 02-Feb-21 | 4:25 |
2 | Muscat | Vijayawada | AI 1980 | 02-Feb-21 | 13:15 | 02-Feb-21 | 18:05 |
3 | Muscat | Mangaluru | AI 0920 | 02-Feb-21 | 21:10 | 03-Feb-21 | 1:40 |
4 | Muscat | Ahmedabad | AI 1975 | 02-Feb-21 | 22:10 | 03-Feb-21 | 2:10 |
5 | Muscat | Chennai | AI 0908 | 02-Feb-21 | 23:35 | 03-Feb-21 | 4:30 |
6 | Muscat | Mumbai | AI 1976 | 03-Feb-21 | 23:35 | 04-Feb-21 | 4:05 |
7 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 03-Feb-21 | 23:35 | 04-Feb-21 | 4:25 |
8 | Muscat | Mangaluru | AI 0920 | 04-Feb-21 | 21:10 | 05-Feb-21 | 1:40 |
9 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 04-Feb-21 | 23:35 | 05-Feb-21 | 4:25 |
10 | Muscat | Hyderabad | AI 0978 | 05-Feb-21 | 1:25 | 05-Feb-21 | 6:05 |
11 | Muscat | Mumbai | AI 1976 | 05-Feb-21 | 23:35 | 06-Feb-21 | 4:05 |
12 | Muscat | Ahmedabad | AI 1975 | 06-Feb-21 | 22:10 | 07-Feb-21 | 2:10 |
13 | Muscat | Chennai | AI 0908 | 06-Feb-21 | 23:35 | 07-Feb-21 | 4:30 |
14 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 07-Feb-21 | 23:35 | 08-Feb-21 | 4:25 |
15 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 08-Feb-21 | 23:35 | 09-Feb-21 | 4:25 |
16 | Muscat | Vijayawada | AI 1980 | 09-Feb-21 | 13:15 | 09-Feb-21 | 18:05 |
17 | Muscat | Mangaluru | AI 0920 | 09-Feb-21 | 21:10 | 10-Feb-21 | 1:40 |
18 | Muscat | Ahmedabad | AI 1975 | 09-Feb-21 | 22:10 | 10-Feb-21 | 2:10 |
19 | Muscat | Chennai | AI 0908 | 09-Feb-21 | 23:35 | 10-Feb-21 | 4:30 |
20 | Muscat | Mumbai | AI 1976 | 10-Feb-21 | 23:35 | 11-Feb-21 | 4:05 |
21 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 10-Feb-21 | 23:35 | 11-Feb-21 | 4:25 |
22 | Muscat | Mangaluru | AI 0920 | 11-Feb-21 | 21:10 | 12-Feb-21 | 1:40 |
23 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 11-Feb-21 | 23:35 | 12-Feb-21 | 4:25 |
24 | Muscat | Hyderabad | AI 0978 | 12-Feb-21 | 1:25 | 12-Feb-21 | 6:05 |
25 | Muscat | Mumbai | AI 1976 | 12-Feb-21 | 23:35 | 13-Feb-21 | 4:05 |
26 | Muscat | Ahmedabad | AI 1975 | 13-Feb-21 | 22:10 | 14-Feb-21 | 2:10 |
27 | Muscat | Chennai | AI 0908 | 13-Feb-21 | 23:35 | 14-Feb-21 | 4:30 |
28 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 14-Feb-21 | 23:35 | 15-Feb-21 | 4:25 |
29 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 15-Feb-21 | 23:35 | 16-Feb-21 | 4:25 |
30 | Muscat | Vijayawada | AI 1980 | 16-Feb-21 | 13:15 | 16-Feb-21 | 18:05 |
31 | Muscat | Mangaluru | AI 0920 | 16-Feb-21 | 21:10 | 17-Feb-21 | 1:40 |
32 | Muscat | Ahmedabad | AI 1975 | 16-Feb-21 | 22:10 | 17-Feb-21 | 2:10 |
33 | Muscat | Chennai | AI 0908 | 16-Feb-21 | 23:35 | 17-Feb-21 | 4:30 |
34 | Muscat | Mumbai | AI 1976 | 17-Feb-21 | 23:35 | 18-Feb-21 | 4:05 |
35 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 17-Feb-21 | 23:35 | 18-Feb-21 | 4:25 |
36 | Muscat | Mangaluru | AI 0920 | 18-Feb-21 | 21:10 | 19-Feb-21 | 1:40 |
37 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 18-Feb-21 | 23:35 | 19-Feb-21 | 4:25 |
38 | Muscat | Hyderabad | AI 0978 | 19-Feb-21 | 1:25 | 19-Feb-21 | 6:05 |
39 | Muscat | Mumbai | AI 1976 | 19-Feb-21 | 23:35 | 20-Feb-21 | 4:05 |
40 | Muscat | Ahmedabad | AI 1975 | 20-Feb-21 | 22:10 | 21-Feb-21 | 2:10 |
41 | Muscat | Chennai | AI 0908 | 20-Feb-21 | 23:35 | 21-Feb-21 | 4:30 |
42 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 21-Feb-21 | 23:35 | 22-Feb-21 | 4:25 |
43 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 22-Feb-21 | 23:35 | 23-Feb-21 | 4:25 |
44 | Muscat | Vijayawada | AI 1980 | 23-Feb-21 | 13:15 | 23-Feb-21 | 18:05 |
45 | Muscat | Mangaluru | AI 0920 | 23-Feb-21 | 21:10 | 24-Feb-21 | 1:40 |
46 | Muscat | Ahmedabad | AI 1975 | 23-Feb-21 | 22:10 | 24-Feb-21 | 2:10 |
47 | Muscat | Chennai | AI 0908 | 23-Feb-21 | 23:35 | 24-Feb-21 | 4:30 |
48 | Muscat | Mumbai | AI 1976 | 24-Feb-21 | 23:35 | 25-Feb-21 | 4:05 |
49 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 24-Feb-21 | 23:35 | 25-Feb-21 | 4:25 |
50 | Muscat | Mangaluru | AI 0920 | 25-Feb-21 | 21:10 | 26-Feb-21 | 1:40 |
51 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 25-Feb-21 | 23:35 | 26-Feb-21 | 4:25 |
52 | Muscat | Hyderabad | AI 0978 | 26-Feb-21 | 1:25 | 26-Feb-21 | 6:05 |
53 | Muscat | Mumbai | AI 1976 | 26-Feb-21 | 23:35 | 27-Feb-21 | 4:05 |
54 | Muscat | Ahmedabad | AI 1975 | 27-Feb-21 | 22:10 | 28-Feb-21 | 2:10 |
55 | Muscat | Chennai | AI 0908 | 27-Feb-21 | 23:35 | 28-Feb-21 | 4:30 |
56 | Muscat | Delhi | AI 0974 | 28-Feb-21 | 23:35 | 01-Mar-21 | 4:25 |
57 | Muscat | Kochi | IX 1442 | 01-Feb-21 | 1:25 | 01-Feb-21 | 6:35 |
58 | Muscat | Trivandrum | IX 1554 | 01-Feb-21 | 23:25 | 02-Feb-21 | 4:45 |
59 | Muscat | Delhi | IX 1118 | 02-Feb-21 | 23:20 | 03-Feb-21 | 4:25 |
60 | Muscat | Kochi | IX 1442 | 03-Feb-21 | 1:25 | 03-Feb-21 | 6:35 |
61 | Muscat | Trivandrum | IX 1554 | 04-Feb-21 | 0:15 | 04-Feb-21 | 5:35 |
62 | Muscat | Trichy | IX 1616 | 04-Feb-21 | 0:05 | 04-Feb-21 | 5:25 |
63 | Muscat | Bengaluru | IX 1818 | 04-Feb-21 | 12:20 | 04-Feb-21 | 17:30 |
64 | Muscat | Kozhikode | IX 1350 | 04-Feb-21 | 10:30 | 04-Feb-21 | 15:30 |
65 | Muscat | Vijayawada | IX 1218 | 04-Feb-21 | 12:30 | 04-Feb-21 | 17:35 |
66 | Muscat | Hyderabad | IX 1918 | 05-Feb-21 | 1:20 | 05-Feb-21 | 6:20 |
67 | Muscat | Lucknow | IX 1124 | 05-Feb-21 | 10:30 | 05-Feb-21 | 15:35 |
68 | Muscat | Kannur | IX 1714 | 05-Feb-21 | 19:45 | 06-Feb-21 | 1:00 |
69 | Muscat | Kochi | IX 1442 | 06-Feb-21 | 2:05 | 06-Feb-21 | 7:15 |
70 | Muscat | Bengaluru | IX 1818 | 06-Feb-21 | 10:30 | 06-Feb-21 | 15:40 |
71 | Muscat | Jaipur | IX 1118 | 06-Feb-21 | 22:40 | 07-Feb-21 | 3:15 |
72 | Muscat | Trivandrum | IX 1554 | 07-Feb-21 | 0:15 | 07-Feb-21 | 5:35 |
73 | Muscat | Lucknow | IX 1124 | 07-Feb-21 | 10:30 | 07-Feb-21 | 15:35 |
74 | Muscat | Vijayawada | IX 1918 | 07-Feb-21 | 11:15 | 07-Feb-21 | 16:20 |
75 | Muscat | Kannur | IX 1714 | 07-Feb-21 | 19:45 | 08-Feb-21 | 1:00 |
76 | Muscat | Kochi | IX 1442 | 08-Feb-21 | 1:25 | 08-Feb-21 | 6:35 |
77 | Muscat | Trivandrum | IX 1554 | 08-Feb-21 | 23:25 | 09-Feb-21 | 4:45 |
78 | Muscat | Delhi | IX 1118 | 09-Feb-21 | 23:20 | 10-Feb-21 | 4:25 |
79 | Muscat | Kochi | IX 1442 | 10-Feb-21 | 1:25 | 10-Feb-21 | 6:35 |
80 | Muscat | Trivandrum | IX 1554 | 11-Feb-21 | 0:15 | 11-Feb-21 | 5:35 |
81 | Muscat | Trichy | IX 1616 | 11-Feb-21 | 0:05 | 11-Feb-21 | 5:25 |
82 | Muscat | Mangaluru | IX 1818 | 11-Feb-21 | 10:30 | 11-Feb-21 | 15:00 |
83 | Muscat | Kozhikode | IX 1350 | 11-Feb-21 | 10:30 | 11-Feb-21 | 15:30 |
84 | Muscat | Vijayawada | IX 1218 | 11-Feb-21 | 12:30 | 11-Feb-21 | 17:35 |
85 | Muscat | Hyderabad | IX 1918 | 12-Feb-21 | 1:20 | 12-Feb-21 | 6:20 |
86 | Muscat | Lucknow | IX 1124 | 12-Feb-21 | 10:30 | 12-Feb-21 | 15:35 |
87 | Muscat | Kannur | IX 1714 | 12-Feb-21 | 19:45 | 13-Feb-21 | 1:00 |
88 | Muscat | Kochi | IX 1442 | 13-Feb-21 | 2:05 | 13-Feb-21 | 7:15 |
89 | Muscat | Bengaluru | IX 1818 | 13-Feb-21 | 10:30 | 13-Feb-21 | 15:40 |
90 | Muscat | Jaipur | IX 1118 | 13-Feb-21 | 22:40 | 14-Feb-21 | 3:15 |
91 | Muscat | Trivandrum | IX 1554 | 14-Feb-21 | 0:15 | 14-Feb-21 | 5:35 |
92 | Muscat | Lucknow | IX 1124 | 14-Feb-21 | 10:30 | 14-Feb-21 | 15:35 |
93 | Muscat | Vijayawada | IX 1918 | 14-Feb-21 | 11:15 | 14-Feb-21 | 16:20 |
94 | Muscat | Kannur | IX 1714 | 14-Feb-21 | 19:45 | 15-Feb-21 | 1:00 |
95 | Muscat | Kochi | IX 1442 | 15-Feb-21 | 1:25 | 15-Feb-21 | 6:35 |
96 | Muscat | Trivandrum | IX 1554 | 15-Feb-21 | 23:25 | 16-Feb-21 | 4:45 |
97 | Muscat | Delhi | IX 1118 | 16-Feb-21 | 23:20 | 17-Feb-21 | 4:25 |
98 | Muscat | Kochi | IX 1442 | 17-Feb-21 | 1:25 | 17-Feb-21 | 6:35 |
99 | Muscat | Trivandrum | IX 1554 | 18-Feb-21 | 0:15 | 18-Feb-21 | 5:35 |
100 | Muscat | Trichy | IX 1616 | 18-Feb-21 | 0:05 | 18-Feb-21 | 5:25 |
101 | Muscat | Mangaluru | IX 1818 | 18-Feb-21 | 10:30 | 18-Feb-21 | 15:00 |
102 | Muscat | Kozhikode | IX 1350 | 18-Feb-21 | 10:30 | 18-Feb-21 | 15:30 |
103 | Muscat | Vijayawada | IX 1218 | 18-Feb-21 | 12:30 | 18-Feb-21 | 17:35 |
104 | Muscat | Hyderabad | IX 1918 | 19-Feb-21 | 1:20 | 19-Feb-21 | 6:20 |
105 | Muscat | Lucknow | IX 1124 | 19-Feb-21 | 10:30 | 19-Feb-21 | 15:35 |
106 | Muscat | Kannur | IX 1714 | 19-Feb-21 | 19:45 | 20-Feb-21 | 1:00 |
107 | Muscat | Kochi | IX 1442 | 20-Feb-21 | 2:05 | 20-Feb-21 | 7:15 |
108 | Muscat | Bengaluru | IX 1818 | 20-Feb-21 | 10:30 | 20-Feb-21 | 15:40 |
109 | Muscat | Jaipur | IX 1118 | 20-Feb-21 | 22:40 | 21-Feb-21 | 3:15 |
110 | Muscat | Trivandrum | IX 1554 | 21-Feb-21 | 0:15 | 21-Feb-21 | 5:35 |
111 | Muscat | Lucknow | IX 1124 | 21-Feb-21 | 10:30 | 21-Feb-21 | 15:35 |
112 | Muscat | Vijayawada | IX 1918 | 21-Feb-21 | 11:15 | 21-Feb-21 | 16:20 |
113 | Muscat | Kannur | IX 1714 | 21-Feb-21 | 19:45 | 22-Feb-21 | 1:00 |
114 | Muscat | Kochi | IX 1442 | 22-Feb-21 | 1:25 | 22-Feb-21 | 6:35 |
115 | Muscat | Trivandrum | IX 1554 | 22-Feb-21 | 23:25 | 23-Feb-21 | 4:45 |
116 | Muscat | Delhi | IX 1118 | 23-Feb-21 | 23:20 | 24-Feb-21 | 4:25 |
117 | Muscat | Kochi | IX 1442 | 24-Feb-21 | 1:25 | 24-Feb-21 | 6:35 |
118 | Muscat | Trivandrum | IX 1554 | 25-Feb-21 | 0:15 | 25-Feb-21 | 5:35 |
119 | Muscat | Trichy | IX 1616 | 25-Feb-21 | 0:05 | 25-Feb-21 | 5:25 |
120 | Muscat | Mangaluru | IX 1818 | 25-Feb-21 | 10:30 | 25-Feb-21 | 15:00 |
121 | Muscat | Kozhikode | IX 1350 | 25-Feb-21 | 10:30 | 25-Feb-21 | 15:30 |
122 | Muscat | Vijayawada | IX 1218 | 25-Feb-21 | 12:30 | 25-Feb-21 | 17:35 |
123 | Muscat | Hyderabad | IX 1918 | 26-Feb-21 | 1:20 | 26-Feb-21 | 6:20 |
124 | Muscat | Lucknow | IX 1124 | 26-Feb-21 | 10:30 | 26-Feb-21 | 15:35 |
125 | Muscat | Kannur | IX 1714 | 26-Feb-21 | 19:45 | 27-Feb-21 | 1:00 |
126 | Muscat | Kochi | IX 1442 | 27-Feb-21 | 2:05 | 27-Feb-21 | 7:15 |
127 | Muscat | Bengaluru | IX 1818 | 27-Feb-21 | 10:30 | 27-Feb-21 | 15:40 |
128 | Muscat | Jaipur | IX 1118 | 27-Feb-21 | 22:40 | 28-Feb-21 | 3:15 |
129 | Muscat | Trivandrum | IX 1554 | 28-Feb-21 | 0:15 | 28-Feb-21 | 5:35 |
130 | Muscat | Lucknow | IX 1124 | 28-Feb-21 | 10:30 | 28-Feb-21 | 15:35 |
131 | Muscat | Vijayawada | IX 1918 | 28-Feb-21 | 11:15 | 28-Feb-21 | 16:20 |
132 | Muscat | Kannur | IX 1714 | 28-Feb-21 | 19:45 | 01-Mar-21 | 1:00 |
47 Flights from Kuwait To India, iiQ8, February Flights, VBM 9+
Hala February Mega Offer for Full Body Checkup, Kuwait, iiQ8
COVID19 Vaccination Status in India, as on 08th February, 2021 till 06:00 PM, iiQ8
Indian Embassy in Kuwait, Advisory Related to COVID-19 Pandemic, iiQ8
Please note :-
This is a dynamic list and is bound to undergo changes based on operational, technical and other considerations. The list should not be considered as final and is only for the purpose of information. This list cannot be quoted for any legal claims. All visitors are advised to counter-check with Air India for confirmation of the flights, timings, dates, destinations and other details.
Source : Ministry of External Affairs, Government of India https://www.mea.gov.in/
Activate Mobile ID, Kuwait Civil ID on Mobile or Tab, iiQ8, PACI
PACI online appointment, Civil ID Reservation System, Kuwait PACI appointment
Advised to Indians to return to India, who stranded in the UAE , iiQ8
Leave Comment